Öffnungszeiten und Eintrittspreise
Erlebniswelten Grubenfeld in Mayen
Deutsches Bimsmuseum in Kaltenengers
Besucherbergwerk Grube Bendisberg
Vulkanpark Infozentrum
15. März - 31. Oktober
Di. - So. 09:00 - 17:00
Montags geschlossen (außer an Feiertagen und in den Ferien von RLP/NRW)
01. November - März
Di. - So. 11:00 - 16:00 Uhr
Montags geschlossen (außer an Feiertagen und in den Ferien von RLP/NRW)
16. Dezember 2019 - 20. Januar 2020 geschlossen!
Römerbergwerk Meurin
15. März - 31. Oktober
Di. - So. 09:00 - 17:00
Montags geschlossen (außer an Feiertagen und in den Ferien von RLP/NRW)
1. November bis Mitte März geschlossen
(für Gruppen nach Voranmeldung und mit Führung geöffnet)
Weitere Öffnungszeiten für Gruppen nach Absprache!
Infozentrum | Römerbergwerk | Kombination | |
---|---|---|---|
Einzelbesucher | |||
Kinder bis 100 cm Körpergröße | frei | frei | frei |
Kinder bis 16 Jahren sowie Schüler, Studenten und Behinderte, BFD | € 2,50 | € 3,20 | € 4,90 |
Erwachsene | € 3,50 | € 6,00 | € 8,70 |
Familien (ab 1 Erw. + 1 Kind) | |||
je Erwachsener | € 2,50 | € 5,00 | € 6,10 |
je Kind | € 2,00 | € 2,60 | € 3,10 |
Gruppen ab 15 Pers. nach Voranmeldung | |||
Erwachsene | € 2,50 | € 5,10 | € 6,70 |
Kinder | € 2,00 | € 2,60 | € 3,10 |
Lava-Dome & Lavakeller
Ganzjährig geöffnet
Di. - So. 10:00 - 17:30 Uhr (letzter Einlass 16:45 Uhr)
Montags geschlossen
In den Ferien von RLP/NRW auch montags geöffnet!
Öffnungszeiten Weihnachten/Winter 2019/2020:
09. bis 25.12. geschlossen!
2. Weihnachtstag 10:00 bis 17:30 Uhr
27. bis 30.12. 10:00 bis 17:30 Uhr
Silvester 31.12. 10:00 bis 15:00 Uhr
Neujahr 2019 geschlossen!
02. bis 06.01. 10:00 bis 17:30 Uhr
07.01. bis 31.01. geschlossen!
Weitere Öffnungszeiten für Gruppen nach Absprache unter Tel: 0 26 52 - 93 99 222
Lava-Dome | Lavakeller* | Kombination | |
---|---|---|---|
Einzelbesucher | |||
Kinder bis 100 cm Körpergröße | frei | frei | frei |
Kinder bis 16 Jahre | € 5,50 | € 4,00 | € 7,50 |
Schüler, Studenten, Behinderte | € 6,00 | € 4,60 | € 8,00 |
Erwachsene | € 7,50 | € 5,50 | € 9,50 |
Familien (ab 1 Erw. + 1 Kind) | |||
je Erwachsener | € 5,80 | € 4,60 | € 7,80 |
je Kind | € 4,30 | € 3,50 | € 6,30 |
Gruppen ab 15 Pers. nach Voranmeldung | |||
Erwachsene | € 7,00 | € 4,60 | € 9,00 |
Kinder bis 16 Jahre | € 5,50 | € 3,50 | € 7,50 |
Schüler, Studenten, Behinderte | € 6,00 | € 3,50 | € 8,00 |
* Die Besichtigung der Lavakeller ist nur im Rahmen einer Führung möglich. Öffentliche Führungen werktags um 13:30 Uhr, Samstags/Sonntags/Feiertags sowie in den Ferien von RLP und NRW täglich um 12:00, 13:30 und 15:00 Uhr.
Geysir Andernach
31. März - Ende Oktober
Mo. - So. 09:00 - 17:30 Uhr (Fahrtzeiten des Schiffes: 11:15 / 13:05 / 15:00 / 17:00)
Vor der Schifffahrt ca. 1,5 Std. für das Geysir-Zentrum einplanen
November - Ende März
geschlossen
Preise | |||
Einzelpreise | |||
Erwachsene | € 15,00 | ||
Ermäßigte (Schüler, Studenten, Behinderte) | € 11,00 | ||
Kinder < 1m | frei | ||
Geburtstagsgäste (mit gültigem Ausweis) | frei | ||
Seniorenangebot (jeden Montag für Senioren ab 65) | € 13,00 | ||
Familienpreis (ab 1 Erw. + 1 Kind) | |||
Erwachsene | € 12,50 | ||
Kinder (bis 18 Jahre) | € 9,00 | ||
Gruppen (nur mit vorheriger Anmeldung)* | |||
Gruppe, pro Person (ab 20 Personen) | € 13,00 | ||
Gruppe ermäßigt, pro Person (Studenten, Behinderte) | € 10,50 | ||
Gruppe (ab 100 Personen) | auf Anfrage | ||
Gruppenführungen | |||
Gruppenführung pauschal (bis 20 Personen) | € 60,00 | ||
jede weitere Person (ab 21 Personen) | € 3,00 | ||
Schulkassen (pro 10 Schüler eine Lehrkraft frei) | |||
Schülergruppen, pro Person | ab € 9,50 | ||
Schulklassenprogramme | auf Anfrage | ||
Jahreskarten | |||
Erwachsene | € 40,00 | ||
Ermäßigte (Schüler, Studenten, Behinderte) | € 27,00 |
* Anmeldungen bitte unter:
gruppenbuchungen@ oder Tel. +49 2632 958008-15 geysir-andernach.de
Erlebniswelten Grubenfeld in Mayen
Di. - So. 10:00 - 17:00 Uhr
Montags geschlossen (außer an Feiertagen und Ferien von RLP/NRW)
Winterschließung ab 1. Wochenende November bis 2. Wochenende März!
Weitere Öffnungszeiten für Gruppen nach Voranmeldung.
Preise | |||
Einzelbesucher | |||
Kinder bis 100 cm Körpergröße | frei | ||
Kinder bis 16 Jahren sowie Schüler, Studenten, Behinderte, BFD | € 3,50 | ||
Erwachsene | € 6,00 | ||
Familien (ab 1 Erw. + 1 Kind) | |||
je Erwachsener | € 4,50 | ||
je Kind | € 2,60 | ||
Gruppen ab 20 Pers. nach Voranmeldung | |||
Erwachsene | € 4,50 | ||
Kinder | € 2,60 |
Deutsches Bimsmuseum
01. April bis 31. Oktober
Freitag bis Sonntag 13:00 - 17:00 Uhr
Preise | |||
Einzelbesucher | |||
Kinder bis 100 cm Körpergröße | frei | ||
Kinder bis 16 Jahren | € 3,50 | ||
Schüler, Studenten, Behinderte, BFD | € 4,00 | ||
Erwachsene | € 5,00 | ||
Familien (ab 1 Erw. + 1 Kind) | |||
je Erwachsener | € 4,00 | ||
je Kind | € 3,00 | ||
Gruppen ab 15 Pers. nach Voranmeldung | |||
Erwachsene | € 4,50 | ||
Schüler, Studenten, Behinderte, BFD | € 3,70 | ||
Kinder | € 3,30 |
Grube Bendisberg
Ganzjährig geöffnet
Sa. - So. offene Führungen durch den Mittelstollen um 11:00, 14:00 und 16:00 Uhr
Di. - Fr. nach Anmeldung unter 02655-962996 möglich
Montags geschlossen
Erwachsene | pro Person 8,00 € |
Kinder über 6 Jahren | Pro Person 6,00 € |
Kinder unter 6 Jahren | frei |
Dauer ca. 1,5 Stunden (Inkl. Infofilm, Einkleiden und Führung durch den Mittelstollen)
Weitere Öffnungszeiten für Gruppen nach Absprache unter: 02655-962996
Landschaftsdenkmäler
Die Landschaftsdenkmäler sind jederzeit frei zugänglich. Bei Schnee und Eisglätte ist die Begehung nicht empfehlenswert.